Стоимость проведения процедуры
Консультация | ||||
Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 500 | |||
Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога вторичный | 0 | |||
Хирургия | ||||
Удаление нижнего подвижного зуба | 700 | |||
Удаление нижнего однокорневого зуба | 1 500 | |||
Удаление нижнего многокорневого зуба | 2 900 |
Противопоказания для удаления верхних зубов
Важно! Если есть страхи, сомнения или вопросы, их лучше обсудить с врачом до процедуры.